Mobilház

Mobilház

Az ár tartalmazza:

  • telepíthetőség felmérését a helyszínen
  • az alaprajzon látható összes berendezést
    • Villany
    • Víz
    • Komplett fürdőszoba
    • 80L bojler
    • Teljes konyhabútor
    • Főzőlap
    • Mosogató
    • Elszívó
    • Hűtőszekrény
    • Nappali ülőgarnitúra + szekrény + asztal
    • Étkezőasztal + 4 szék
    • Franciaágy matraccal +  szekrények

 

Az ár nem tartalmazza:

  • alapozási költséget
  • szállítás és telepítés költségét
  • közműkiépítés költségét
  • a mobilház és a terepszint közötti takarást
  • opcionálisan választható elemek (igény szerint pl.: mosógép, klíma, sütő, függöny, terasz stb).

Árlista

Model Méret Férőhelyek száma Nettó ár HUF Ft/m2 Bruttó
101 6,5×3 19,5 m2 2+2 €24 000 9 360 000 Ft 480 000 Ft/m2 11 887 200 Ft
201 8,5×3 25,5 m2 4 €26 700 10 413 000 Ft 408 353 Ft/m2 13 224 510 Ft
301 5×4 20 m2 2+2 €23 000 8 970 000 Ft 448 500 Ft/m2 11 391 900 Ft
401 8,5×4 34 m2 2+2 €34 300 13 377 000 Ft 393 441 Ft/m2 16 988 790 Ft
403 8,5×4 34 m2 5+2 €32 600 12 714 000 Ft 373 941 Ft/m2 16 146 780 Ft
406 8,5×4 34 m2 6+2 €34 300 13 377 000 Ft 393 441 Ft/m2 16 988 790 Ft
408 8,5×4 34 m2 2+2 €33 500 13 065 000 Ft 384 265 Ft/m2 16 592 550 Ft
601 8,5×6 51 m2 5+2 €43 000 16 770 000 Ft 328 824 Ft/m2 21 297 900 Ft
701 8,5×8 68 m2 6+2 €49 000 19 110 000 Ft 281 029 Ft/m2 24 269 700 Ft

Az árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak!

Alaprajzok

101
101
201
201
301
301
401
401
403
403
406
406
408
408
601
601
701
701

Galéria